記事投稿日:2019.04.26
企画の内容の検討に入る前の段階で、成功要因と失敗要因(ハードル)を予測し、成功要因の獲得策・ハードル解除の方向性を検討しておくことにより、目的・目標の達成確率を高め、さらに目標を超える達成の可能性まで手中にすることができます。
[企画シートと成功要因確保・ハードル解除](現物はA3判)
① 主題 | ||||
② 背景・ニーズ・目的 | ③ 状況判断 | ④ SWOT分析・ | ⑤ 基本構想・コンセプト | |
⑥ 目標 ⑩ 実績 | [完了時の姿] 見える化 | |||
⑦ 成功要因・ハードル解除 | ⑧ 実現のための具体策 | ⑨ スケジュール | ||
成功要因獲得策の検討方法
企画を成功させる基本は、①~⑥まで検討してきた事柄の中から、成功に結び付く要因を精査することが最重要です。
すなわち、次のように検討します。
1 | 「⑤基本構想・コンセプト」「企画完了時の姿」から企画の成功要因を抽出する(特に企画推進の基本方針を貫くことは重要) |
2 | 「④SWOT分析・クロスSWOT分析の中から、成功要因を抽出する。 |
3 | 「⑥目標達成基準」から目標達成に結びつく成功要因を抽出する。 |
4 | 以上の成功要因の重複を整理した上で、衆目評価法(5点法など)で重み付けを行い、上位3項目程度を成功要因として記述する。 |
失敗要因予測とハードル解除方針
成功要因の予測と同様に検討する。
1 | 「⑤基本構想・コンセプト」「企画完了時の姿」から企画の失敗要因を抽出する。 |
2 | 「④SWOT分析・クロスSWOT分析の中から、失敗要因を抽出する。 |
3 | 「⑥目標達成基準」から目標達成のハードルを抽出する。 |
4 | 以上の失敗要因・ハードルの重複を整理した上で、ハードル解除の方向性を検討する。 |
5 | 衆目評価法(5点法など)で、重み付けを行い、上位3項目程度をハードル解除の方向性として記述する。 |
以上の検討に当たって、関係者(管理者・社員)の参加・共創が重要です。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。