記事投稿日:2018.11.13
「相互フィードバック評価」は、組織目標達成への相互の貢献について良く知っている仲間が、真摯にフィードバックし合うことにより、公正性・納得性の高い評価を行うために実施するものです。ここでは、その評価基準を例示して紹介致しますので評価制度の設計と運用に活用して下さい。
・上位目標の達成に貢献した度合い
ランク・判定基準 | 点数 | |
S | 極めて高い貢献であった。 | 5 |
A | 高い貢献であった。 | 4 |
B | 貢献した(高いと言えず、低いとも言えない)。 | 3 |
C | やや低い貢献に止まった。 | 2 |
D | 極めて低い貢献しかできなかった。 | 1 |
・目標達成に貢献したプロセスの発揮能力・評価基準・評価点数
ランク・判定基準(組織の他のメンバーから指摘があった能力発揮行動事実に基づき、等級の標準発揮能力と対比して) | 点数 | |
S | 上位等級に匹敵する極めて高い発揮能力を示し、目標達成に大きく貢献した。 | 5 |
A | やや高い発揮能力を示し、目標達成に貢献した。 | 4 |
B | 標準能力を発揮し、目標達成に貢献した。 | 3 |
C | やや低い能力発揮に止まり、目標達成への貢献が少なかった。 | 2 |
D | 低い発揮能力に止まり、目標達成に貢献できなかった。 | 1 |
・「組織の他のメンバーに対する影響力」の評価判定基準・評価点
ランク・判定基準(組織の他のメンバーから指摘があった行動事実に基づいて) | 点数 | |
S | 極めて高い影響力を示し、組織の他のメンバーの目標達成意欲・活力向上に大きく貢献した。 | 5 |
A | 高い影響力を示し、組織の他のメンバーの目標達成意欲・活力向上にやや大きく貢献した。 | 4 |
B | 組織の他のメンバーに対して、ある程度の影響力を示した。 | 3 |
C | やや低い影響力の発揮に止まった。 | 2 |
D | 影響力を発揮することはなかった。 | 1 |
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。