記事投稿日:2016.03.31
目標管理制度は、導入・活用の目的によって、経営に対する影響が大きく異なります。最近の事例から、その導入目的類型を整理しますと次の通りです。
目標管理制度・目的類型区分
類型 | 類型名称 | 内容説明 |
A | 経営管理サイクル重視型 | 目標管理制度を基本的な「マネジメントサイクル」と位置付け、目標設定⇒進捗管理⇒達成度評価のPlan-Do-Seeサイクルを回す運用重視の類型 |
B | 個人業績・戦略貢献重視型 | 会社の成功は、社員一人ひとりの会社の戦略的目標達成貢献にかかっているとし、個人業績管理に目標管理制度を活用する類型 |
C | 役割・成果重視型 | 「役割」(各職務に付与される企業戦略上の責任の大きさ・重さ)、「成果」(役割の遂行により実現され、企業価値向上に繋がるもの)を重視し、「最終結果」と、「成果に繋がった行動」(プロセス)も成果に含まれるとして目標管理制度を活用する類型 |
D | 成果主義評価・人材育成重視型 | 成果主義の評価と人材育成をねらいとし、マネジメントツールとして目標管理制度を活用する類型 |
E | 中長期戦略目標・チャレンジ重視型 | 長期スバンでの取り組みとチャレンジ、強い組織づくりを促進するため、目標管理制度・評価制度の活用を重視する類型 |
経営者・管理者の留意点
目標管理制度の基本的目的は「経営計画で定めた目標を達成するための業績管理」にあります。
したがって、上記類型の内、C(役割・成果重視型)、B(個人業績・戦略貢献重視型)を中心に置くことが適切です。企業によって中長期経営目標の達成へのチャレンジを重視すべき時期があること、マネジメントサイクル重視の運用・人材育成も目標管理制度の重要な機能ですから、併せて活用することが望まれます。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。